
AM
产品信息
用 途 | 一般型,防爆型 | |||||
安装形式 | 分离型 | |||||
通 径 | 250mm~1600mm(10 ~64 inch) | |||||
防护类别 | IP67(IP68) | |||||
励磁方式 | 双频励磁 | |||||
精 确 度 | 指示值的0.5%(1m/s~10m/s),量程的0.5%(0.3m/s~1m/s) | |||||
电极材料 | 不锈钢SUS316L,哈氏合金C,钽(T),铂铱(P),钛(V) | |||||
衬 里 | PTFE,FEP,PFA,橡胶内衬 | |||||
流体温度 | -40℃~+160℃ | |||||
环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
管道连接 | 法兰型 | |||||
输出信号 | 4~20mA DC/脉冲或报警输出 | |||||
电 源 | 220V AC,24V DC可选 | |||||
通信方式 | BRAIN,HART,FF,Modbus | |||||
显 示 | 7段LCD显示,红外开关 | |||||
● 中口径与大口径的ADMAG AM 系列流量
● 在国内外有众多应用实绩
● 双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能
● 高可靠性的电极结构,在流量剖面不均匀时,采用多电极来确保准确度
● 使用有限元素法设计,使机械力均匀分布